15 mm 20 mm 200 mm POM bela plošča delrin POM plošča obdelava
Podrobnosti izdelka:
Polioksimetilen (POM) je visokozmogljiv, polkristalni inženirski termoplast, znan po svojih mehanskih lastnostih, podobnih kovini, in sposobnosti neprekinjenega delovanja pri temperaturah do 100 °C. Široko se uporablja za izdelavo preciznih komponent, kot so zobniki, ležaji in ohišja črpalk, v različnih panogah, od avtomobilske in elektronske do medicinskih pripomočkov in živilske mehanizacije. V našem podjetju sta na voljo glavni vrsti, POM-C (kopolimer) in POM-H (homopolimer), pri čemer je POM-C zaradi svoje odlične predelave najbolj razširjen na trgu.
Specifikacija izdelka:
| Podatkovni list o barvni POM plošči | |||||
|
| Opis | Št. artikla | Debelina (mm) | Širina in dolžina (mm) | Gostota (g/cm3) |
| Barvna POM plošča | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Toleranca (mm) | Teža (kg/kos) | Barva | Material | Dodatek | |
| +0,2~+2,0 | / | Poljubna barva | LOYOCON MC90 | / | |
| Volumenska abrazija | Faktor trenja | Natezna trdnost | Raztezek pri pretrgu | Upogibna trdnost | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23 % | 94 MPa | |
| Upogibni modul | Charpyjeva udarna trdnost | Temperatura toplotne deformacije | Trdota po Rockwellu | Absorpcija vode | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22 % | |
Velikost izdelka:
| Ime elementa | Debelina (mm) | Velikost (mm) | Toleranca debeline (mm) | Vzhodni čas SZ (KGS) |
| delrinplošča s pomponom | 1 | 1000 x 2000 | (+0,10) 1,00–1,10 | 3,06 |
| 2 | 1000 x 2000 | (+0,10) 2,00–2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000 x 2000 | (+0,10) 3,00–3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000 x 2000 | (+0,20)4,00–4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000 x 2000 | (+0,25) 5,00–5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000 x 2000 | (+0,30) 6,00–6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000 x 2000 | (+0,30)8,00–8,30 | 26,29 | |
| 10 | 1000 x 2000 | (+0,50) 10,00–10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000 x 2000 | (+1,20)12.00–13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000 x 2000 | (+1,20)15,00–16,20 | 46,46 | |
| 20 | 1000 x 2000 | (+1,50) 20,00–21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000 x 2000 | (+1,50) 25,00–26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000 x 2000 | (+1,60) 30,00–31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000 x 2000 | (+1,80) 35,00–36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000 x 2000 | (+2,00)40,00–42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000 x 2000 | (+2,00) 45,00–47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000 x 2000 | (+2,00) 50,00–52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000 x 2000 | (+2,50) 60,00–62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000 x 2000 | (+2,50) 70,00–72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000 x 2000 | (+2,50) 80,00–82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000 x 2000 | (+3,00)90,00–93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000 x 2000 | (+3,50) 100,00–103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610 x 1220 | (+4,00) 110,00–114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610 x 1220 | (+4,00) 120,00–124,00 | 138,4212 | |
| 130 | 610 x 1220 | (+4,00) 130,00–134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610 x 1220 | (+4,00) 140,00–144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610 x 1220 | (+4,00) 150,00–154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610 x 1220 | (+4,00) 160,00–164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610 x 1220 | (+4,00) 180,00–184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610 x 1220 | (+4,00) 200,00–205,00 | 230.702 |
Postopek izdelka:
Značilnost izdelka:
• Mehanske lastnosti: Visoka trdnost, togost in trdota, primerljiva s kovinami
• Dimenzijska stabilnost: Nizka absorpcija vode (<0,25 %) ohranja tesne tolerance
• Kemijska/medicinska odpornost: Dobra odpornost na topila; na voljo so tudi možnosti medicinske kakovosti
• Vzdržljivost: Odlična odpornost proti lezenju in utrujanju za dolgoročno zanesljivost
• Obstojnost proti obrabi: Izjemna odpornost proti obrabi z nizkim koeficientom trenja
Testiranje izdelkov:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.je celovito podjetje, ki se od leta 2015 osredotoča na proizvodnjo, razvoj in prodajo inženirskih plastik, gume in številnih nekovinskih izdelkov
Vzpostavili smo dober ugled in zgradili dolgoročne in stabilne odnose sodelovanja s številnimi domačimi podjetji ter postopoma stopnjujemo sodelovanje s tujimi podjetji v jugovzhodni Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi in drugih regijah.
Naši glavni izdelki:UHMWPE, MC najlon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, AKRIL, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiali, listi in palice
Pakiranje izdelka:
Uporaba izdelka:









