polietilen-uhmw-slika-pasice

Novice

15 mm 20 mm 200 mm POM bela plošča cena delrina na kg POM plošče obdelava

POMje polimer, pridobljen s polimerizacijo formaldehida. Po kemijski strukturi se imenuje polioksimetilen in je splošno znan kot "acetal". Je termoplastična smola z visoko kristaliničnostjo in odličnimi mehanskimi lastnostmi, dimenzijsko stabilnostjo, odpornostjo proti utrujanju, odpornostjo proti obrabi itd. Zato je reprezentativen inženirski plastični material, ki se uporablja kot nadomestek za kovinske mehanske dele.

Glavne značilnosti:

  • POM listvrhunske mehanske lastnosti
  • Dimenzijska stabilnost POM plošč in nizka absorpcija vode
  • Kemična odpornost POM plošč, medicinska odpornost
  • Odpornost na lezenje POM plošč, odpornost na utrujanje
  • Odpornost proti obrabi POM plošč, nizek koeficient trenja

 

Uporaba:

POM listse pogosto uporablja za drsne in vrtljive stroje, precizne komponente, zobnike in ležaje v avtomobilski, elektroniki, oblačilni, medicinski negi, strojih in športni opremi.

 

Specifikacija:

Ime elementa Debelina
(mm)
Velikost
(mm)
Toleranca debeline
(mm)
Vzhodna vzhodna
SZ
(KGS)
delrin pom plošča 1 1000 x 2000 (+0,10) 1,00–1,10 3,06
2 1000 x 2000 (+0,10) 2,00–2,10 6.12
3 1000 x 2000 (+0,10) 3,00–3,10 9.18
4 1000 x 2000 (+0,20)4,00–4,20 12.24
5 1000 x 2000 (+0,25) 5,00–5,25 15.3
6 1000 x 2000 (+0,30) 6,00–6,30 18.36
8 1000 x 2000 (+0,30)8,00–8,30 26,29
10 1000 x 2000 (+0,50) 10,00–10,5 30,50
12 1000 x 2000 (+1,20)12.00–13.20 38,64
15 1000 x 2000 (+1,20)15,00–16,20 46,46
20 1000 x 2000 (+1,50) 20,00–21,50 59,76
25 1000 x 2000 (+1,50) 25,00–26,50 72,50
30 1000 x 2000 (+1,60) 30,00–31,60 89,50
35 1000 x 2000 (+1,80) 35,00–36,80 105,00
40 1000 x 2000 (+2,00)40,00–42,00 118,83
45 1000 x 2000 (+2,00) 45,00–47,00 135,00
50 1000 x 2000 (+2,00) 50,00–52,00 149,13
60 1000 x 2000 (+2,50) 60,00–62,50 207,00
70 1000 x 2000 (+2,50) 70,00–72,50 232,30
80 1000 x 2000 (+2,50) 80,00–82,50 232,30
90 1000 x 2000 (+3,00)90,00–93,00 268,00
100 1000 x 2000 (+3,50) 100,00–103,5 299,00
110 610 x 1220 (+4,00) 110,00–114,00 126,8861
120 610 x 1220 (+4,00) 120,00–124,00 138,4212
130 610 x 1220 (+4,00) 130,00–134,00 149,9563
140 610 x 1220 (+4,00) 140,00–144,00 161,4914
150 610 x 1220 (+4,00) 150,00–154,00 173.0265
160 610 x 1220 (+4,00) 160,00–164,00 184,5616
180 610 x 1220 (+4,00) 180,00–184,00 207,6318
200 610 x 1220 (+4,00) 200,00–205,00 230.702

Čas objave: 20. avg. 2023